Team | G | V | Pct | GB |
---|---|---|---|---|
Untouchables Paderborn 3 | 12 | 0 | 1.000 | 0 |
Dortmund Wanderers 2 | 9 | 3 | 0.750 | 3 |
Minden Millers | 7 | 5 | 0.583 | 5 |
Lippstadt Ochmoneks | 6 | 6 | 0.500 | 6 |
Verl / Gütersloh Yaks | 5 | 7 | 0.417 | 7 |
Münster Cardinals | 2 | 10 | 0.167 | 10 |
Hagen Chipmunks 2 | 1 | 11 | 0.083 | 11 |
Joboxers Holzwickede | 0 | 0 | 0.000 | 6 |
Verl/Gütersloh Yaks e.V.
Dorotheenstraße 42
33332 Gütersloh